VENIK has an obvious shout. He has every chance with winning C&D form and takes the eye from a recent form perspective. Stargazzers Dream looks the biggest threat.
#1 Riding A Dream
Jockey: Gaddiel Martinez Trainer: Juan ArriagadaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 91/10 | - | 1 / 6 by 2 L |
02/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 37/5 | - | 3 / 5 |
09/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 1 / 7 by 1.75 L |
26/03/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 6 / 7 |
#2 We Called Sol
Jockey: Victor Severino Trainer: Ralph BaezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 2 / 5 |
10/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 3 / 10 |
03/06/25 | Presque Isle Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 1 / 8 by 2.25 L |
19/05/25 | Presque Isle Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 89/10 | - | 3 / 7 |
#3 Mr. American
Jockey: Huber Villa Gomez Trainer: Keith DickeyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 3 / 6 |
16/08/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 5 / 7 |
13/07/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 9 by 1.75 L |
06/06/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 4 / 7 |
#4 On Tap
Jockey: Martina Rojas Trainer: S KintzDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 6 / 6 |
27/05/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
28/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1809/100 | - | 7 / 8 |
16/02/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 28/1 | - | 12 / 12 |
#5 Mr. Squeaky Wheels
Jockey: Israel Rodriguez Trainer: Kevin RiceDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 89/10 | - | 2 / 6 |
02/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 4 / 5 |
04/05/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 1 / 4 by 5.75 L |
03/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 157/5 | - | 5 / 6 |
#6 Venik
Jockey: Scott Spieth Trainer: Linda RiceDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 1 / 4 by 0.1 L |
09/07/25 | Presque Isle Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
30/05/25 | Churchill Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 1619/100 | - | 6 / 9 |
10/05/25 | Churchill Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 747/100 | - | 6 / 11 |
#7 Stargazzers Dream
Jockey: Antonio Gallardo Trainer: Kelsey DannerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 92/5 | - | 9 / 9 |
19/05/25 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 4/1 | - | 5 / 9 |
27/03/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 187/100 | - | 3 / 9 |
14/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1317/100 | - | 1 / 9 by 5.25 L |
#8 Secret Trouble
Jockey: Addiel Ayala Trainer: Ralph BaezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 159/10 | - | 6 / 6 |
16/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 47/5 | - | 5 / 6 |
02/06/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 51/2 | - | 2 / 5 |
19/05/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 249/10 | - | 5 / 8 |