ELLIE'S BOYFRIEND is strongly fancied to come out on top. He can take advantage of the likely hectic pace up front and put in an eyecatching run last time out.
#1 Memory Bouquet
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 47/5 | - | 6 / 8 |
17/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 21/10 | - | 4 / 5 |
01/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 3 / 7 |
11/04/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | SY | 137/10 | - | 11 / 11 |
#2 Cajun Vibes
Jockey: Vladimir Diaz Trainer: Leslie MontfordDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | G | 17/5 | - | 4 / 5 |
05/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 2 / 6 |
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 4 by 3 L |
28/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 2 / 8 |
#3 Ellie's Boyfriend
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | G | 7/10 | - | 2 / 5 |
31/05/25 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 54/5 | - | 7 / 7 |
17/05/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 2 / 7 |
10/05/25 | Monmouth Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 163/10 | - | 6 / 6 |
#4 Cali Heat
Jockey: David Cora Trainer: Mark SalvaggioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 86/5 | - | 3 / 7 |
18/06/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 6/1 | - | 3 / 5 |
06/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 7 by 5.5 L |
07/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 2 / 6 |
#5 Sophia's Prince
Jockey: Angel Castillo Trainer: Trevor Gallimore#6 Float On
Jockey: Wesley Ho Trainer: Michelle CastilloDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 3 / 5 |
20/06/25 | Penn National | Allowance, Claiming - F | - | - | FT | 11/5 | - | 1 / 7 by 6.75 L |
05/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 24/5 | - | 3 / 6 |
19/05/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 7 by 1 L |
#7 El Divino Nino
Jockey: Tais Lyapustina Trainer: Joanne ShankleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Delaware Park | Starter Allowance - F | - | - | G | 38/5 | - | 5 / 6 |
28/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 218/5 | - | 2 / 8 |
31/05/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | G | 41/10 | - | 5 / 6 |
19/04/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | F | 659/10 | - | 8 / 9 |
#8 Saponara
Jockey: Jomar Torres Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 5 by 4.5 L |
22/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 37/10 | - | 5 / 5 |
07/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 2 / 7 |
#9 Trophy Room
Jockey: Emilio Flores Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 2 / 7 |
23/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 19/10 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 73/10 | - | 4 / 7 |