RIVER WARRIOR RVF is a strong pick. He can prove a below-par latest run was just a blip. Also of interest is Shy Guy.
#1 Team Leyendecker
Jockey: Andrew Ramgeet Trainer: Tina RamgeetDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 161/10 | - | 4 / 8 |
24/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 25/2 | - | 7 / 7 |
09/12/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/5 | - | 2 / 6 |
28/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 19/5 | - | 1 / 7 by 0.1 L |
#2 Giacomo Casanova
Jockey: Luis Tapara Trainer: J BairdDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 6/5 | - | 1 / 6 by 1 L |
20/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 56/5 | - | 5 / 6 |
08/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 78/5 | - | 5 / 8 |
24/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 6 / 7 |
#3 Peaceful Warrior
Jockey: Kyle Gilbert Trainer: Jennifer JohnsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 9/1 | - | 8 / 8 |
20/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 118/5 | - | 2 / 6 |
07/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | MY | 29/5 | - | 5 / 7 |
25/09/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 29/10 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
#4 Shy Guy
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Andrew KerrDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/1 | - | 8 / 9 |
27/05/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 26/1 | - | 5 / 7 |
09/12/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
20/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 52/5 | - | 3 / 5 |
#5 Robbielikeshim
Jockey: Walter Cullum Trainer: Jeff RuncoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 2 / 8 |
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 11/5 | - | 2 / 8 |
16/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | MY | 5/2 | - | 6 / 9 |
19/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 233/10 | - | 6 / 8 |
#6 River Warrior Rvf
Jockey: Marshall Mendez Trainer: Jeff RuncoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 5 / 8 |
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 31/10 | - | 3 / 8 |
16/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | MY | 86/5 | - | 9 / 9 |
21/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 53/10 | - | 5 / 8 |
#7 Black Candy
Jockey: Yan Aviles Trainer: Randy BlackhurstDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/25 | Evangeline Downs | Claiming - F | - | - | FT | 203/10 | - | 5 / 10 |
21/06/25 | Evangeline Downs | Claiming - F | - | - | FT | 457/10 | - | 11 / 11 |
01/06/25 | Evangeline Downs | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 3 / 12 |
16/05/25 | Evangeline Downs | Claiming - F | - | - | FT | 10/1 | - | 3 / 7 |
#8 Hero's Man
Jockey: Ricardo Barrios Trainer: Dave TreharneDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 8 by 0.25 L |
13/12/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 3 / 10 |
22/11/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | G | 14/5 | - | 2 / 9 |
01/11/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 2 / 8 |