OH MRS. MAISEL bids for a second course success and the abundance of pace up front enhances her claims. Shehanah, Ten Ten and Red Butterfly can give the selection something to think about.
#1 Red Butterfly
Jockey: Sofia Vives Trainer: Michael FerraroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 82/5 | - | 2 / 6 |
29/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | SY | 16/5 | - | 3 / 6 |
09/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 21/5 | - | 3 / 7 |
26/08/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
#2 Rubys Mission
Jockey: Michael Jr Davila Trainer: Luis GutierrezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 3 / 6 |
11/06/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 119/4 | - | 6 / 6 |
27/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 79/20 | - | 3 / 7 |
13/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 46/5 | - | 2 / 7 |
#3 Carol Said No
Jockey: Emanuel Diego De Trainer: Ralph D Alessandro#4 Nurse Bunny
Jockey: Jeremias Flores Trainer: Paul BarrowDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | G | 44/5 | - | 1 / 6 by 3 L |
26/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | SY | 169/10 | - | 5 / 7 |
12/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | MY | 81/5 | - | 2 / 8 |
15/10/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | SY | 35/2 | - | 3 / 7 |
#5 Ten Ten
Jockey: Heman Harkie Trainer: Paul BarrowDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 51/20 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
18/07/24 | Saratoga | Claiming - F | - | - | F | 129/4 | - | 8 / 10 |
27/06/24 | Belmont At The Big A | Claiming - F | - | - | FT | 52/5 | - | 5 / 7 |
15/06/24 | Belmont At The Big A | Claiming - F | - | - | G | 37/5 | - | 5 / 6 |
#6 Shehanah
Jockey: Andre Worrie Trainer: Chris Englehart#7 Practical Rachel
Jockey: Kevin Navarro Trainer: Ilmar LoaizaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 103/4 | - | 1 / 8 by 0.1 L |
02/07/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | G | 71/10 | - | 4 / 6 |
17/06/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 81/1 | - | 6 / 7 |
27/05/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 159/4 | - | 8 / 9 |
#8 Lady Laoban
Jockey: Keiber Coa Trainer: M Ferraro#9 Oh Mrs. Maisel
Jockey: Luis Perez Trainer: Michael FerraroNo previous races to display |