ALICIA'S WAY makes plenty of appeal on the strength of a good latest effort and is proven at the trip. Forty Smooth and Sabreen should also be on the premises.
#1 In Traffic
Jockey: Jeremias Flores Trainer: David RiveraDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 2 / 4 |
26/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | G | 53/2 | - | 3 / 7 |
21/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | SY | 171/10 | - | 3 / 7 |
05/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | SY | 25/1 | - | 4 / 5 |
#2 Forty Smooth
Jockey: Jose Baez Trainer: Dana SaulDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 11/20 | - | 1 / 5 by 2.75 L |
25/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 117/10 | - | 4 / 8 |
20/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 9/20 | - | 3 / 7 |
04/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 29/20 | - | 4 / 7 |
#3 R Girl Faith
Jockey: Joel Cruz Trainer: Nirka HuertasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 3 / 4 |
28/05/25 | Finger Lakes | Optional Claiming - F | - | - | FT | 149/4 | - | 7 / 7 |
21/10/24 | Finger Lakes | Starter Allowance - F | - | - | FT | 49/20 | - | 2 / 5 |
07/10/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | MY | 61/10 | - | 5 / 6 |
#4 Quiet Horizon
Jockey: Christian Navarro Trainer: Joseph CabreraDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 105/4 | - | 4 / 4 |
26/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | G | 311/4 | - | 5 / 7 |
28/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 127/4 | - | 6 / 6 |
12/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | MY | 329/4 | - | 8 / 8 |
#5 Miss Pab
Jockey: John Berrios Trainer: Luis GutierrezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | G | 46/1 | - | 7 / 7 |
28/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 93/5 | - | 6 / 7 |
13/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 107/4 | - | 7 / 7 |
28/04/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 29/2 | - | 8 / 8 |
#6 Sabreen
Jockey: Luis Perez Trainer: James AcquilanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 27/2 | - | 6 / 10 |
10/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 39/2 | - | 6 / 8 |
28/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 5/4 | - | 4 / 6 |
27/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | SY | 34/5 | - | 4 / 8 |
#7 Alicia's Way
Jockey: Andre Worrie Trainer: Katlynn GuttersonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 2 / 6 |
22/09/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 2 / 7 |
09/09/24 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 18/5 | - | 7 / 7 |
14/08/24 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | F | 68/5 | - | 3 / 9 |